Reunião de 04/08 · aplicado em 05/08/2026
Tabela de Preços — Nobox / AV2Go
As decisões da reunião estão no ar: nova escada de faixas, piso de R$ 50, fator de redução por diárias, itens não alugáveis marcados, cadeia de sinal classificada e 15 kits por porte de evento. Preços lidos ao vivo de estoque.nobox.events.
404 itens5 faixas
15 kits novosUso interno
A nova escada de faixas
A Sublocação virou o piso e tudo sobe a partir dela. O Mini-Meet passou de 0,85× para 1,50× — antes estava abaixo da sublocação, o que invertia a lógica: cliente pequeno e direto custa mais de atender que locadora parceira, não menos. Associativo deixou de ser sinônimo de Corporativo.
| Faixa | Multiplicador | Exemplo (base R$ 52) | Quando usar |
|---|
| Grupo | 0.7× | R$ 36,40 | Empresas do próprio grupo |
| Sublocação | 1.0× | R$ 52,00 | Colega de mercado — é o piso. tudo sobe daqui |
| Mini-Meet | 1.5× | R$ 78,00 | Locação rápida. evento pequeno |
| Associativo | 1.8× | R$ 93,60 | Cliente final |
| Corporativo / Agência | 2.0× | R$ 104,00 | Agências |
| Hotelaria | 2.5× | R$ 130,00 | Cadastrado. ainda fora de uso |
Piso de R$ 50 — e o que ele causa
"Não deveria ter nada menos de cinquenta reais — só pelo custo de saída, separação, funcionário, folha."
O que aconteceu
- 148 itens subiram para R$ 50. Eram 44% do catálogo, concentrados em Rigging, Elétrica, Estruturas e Áudio.
- A soma das bases foi de R$ 58,036.06 para R$ 66,855.00.
- Consequência a encarar: pelo critério de mercado, agora há 152 itens acima do teto praticado em SP — eram 37. Não é erro: um cabo XLR de R$ 6,50 virou R$ 50 e o mercado cobra R$ 12 por ele avulso.
- O piso só faz sentido com a outra metade da regra, dita na mesma reunião: "item que é muito barato, normalmente a gente nem cobra no final, quando é projeto maior. A gente só coloca." Acessório é para compor pacote, não para vender solto.
Maiores altas
Os 20 itens que mais subiram, quase todos empurrados pelo piso.
| Item | Qtd | Antes | Depois | Δ |
|---|
Parafusos Diversos (lote) Consumíveis | 1000 | R$ 0,46 | R$ 10,00 | +2074% |
Cabo Aco Iluminacao (safety) Iluminação | 93 | R$ 3,90 | R$ 50,00 | +1182% |
Cabo DM. 1m Iluminação | 88 | R$ 3,90 | R$ 50,00 | +1182% |
Anilha Rigging | 28 | R$ 3,90 | R$ 50,00 | +1182% |
Olhal M8 Caixa Som Rigging | 64 | R$ 3,90 | R$ 50,00 | +1182% |
Cabo P2 x P2 Áudio | 2 | R$ 5,20 | R$ 50,00 | +862% |
Cabo AC Elétrica | 21 | R$ 5,20 | R$ 50,00 | +862% |
Lastro 3kg Concreto Rigging | 140 | R$ 5,20 | R$ 50,00 | +862% |
Adaptador Inversor .LR Femea Áudio | 9 | R$ 6,50 | R$ 50,00 | +669% |
Adaptador Inversor .LR Macho Áudio | 10 | R$ 6,50 | R$ 50,00 | +669% |
Cabo P10xP10 Mono 5m Áudio | 10 | R$ 7,80 | R$ 60,00 | +669% |
Cabo P10xP10 Mono Curto (<3m) Áudio | 20 | R$ 6,50 | R$ 50,00 | +669% |
Cabo P2 x P10 Stereo Áudio | 14 | R$ 6,50 | R$ 50,00 | +669% |
Cabo RCA x P10 Mono Curto Áudio | 53 | R$ 6,50 | R$ 50,00 | +669% |
Cabo .LR Curto 1.5m Áudio | 48 | R$ 6,50 | R$ 50,00 | +669% |
Cabo .LR Femea x P2 Áudio | 20 | R$ 6,50 | R$ 50,00 | +669% |
Cabo .LR Femea x RCA Áudio | 7 | R$ 6,50 | R$ 50,00 | +669% |
Cabo .LR Macho x P2 Áudio | 2 | R$ 6,50 | R$ 50,00 | +669% |
Cabo .LR Macho x RCA Áudio | 11 | R$ 6,50 | R$ 50,00 | +669% |
Cabo DM. 3m Iluminação | 90 | R$ 6,50 | R$ 50,00 | +669% |
Quem baixou — 18 itens
Correções para baixo decididas item a item, mais os insumos que viraram base informativa.
| Item | Qtd | Antes | Depois | Δ |
|---|
Pilha AA Alcalina (un) Consumíveis | 100 | R$ 325,00 | R$ 10,00 | -97% |
Fita Dupla Face Carpete 25m (rolo) Consumíveis | 21 | R$ 65,00 | R$ 10,00 | -85% |
Hellerman (un) Consumíveis | 500 | R$ 58,50 | R$ 10,00 | -83% |
Suporte Partituras Metal Consumíveis | 2 | R$ 260,00 | R$ 50,00 | -81% |
Fita Crepe Preta 50m (rolo) Consumíveis | 7 | R$ 41,60 | R$ 10,00 | -76% |
Fita Isolante 20m (rolo) Consumíveis | 27 | R$ 39,00 | R$ 10,00 | -74% |
Galão Água 20L Consumíveis | 4 | R$ 36,40 | R$ 10,00 | -73% |
Kit Café Evento Técnica Consumíveis | 2 | R$ 19,50 | R$ 10,00 | -49% |
Mesa Centro Madeira Mobiliário e Cenografia | 2 | R$ 195,00 | R$ 150,00 | -23% |
Mesa Centro Madeira Branca Mobiliário e Cenografia | 2 | R$ 195,00 | R$ 150,00 | -23% |
Pufe Quadrado Branco 35x35cm Mobiliário e Cenografia | 41 | R$ 78,00 | R$ 60,00 | -23% |
Base Redonda Madeira h0.80m Mobiliário e Cenografia | 1 | R$ 416,00 | R$ 340,00 | -18% |
Base Redonda Madeira h0.60m Mobiliário e Cenografia | 1 | R$ 364,00 | R$ 300,00 | -18% |
Projetor OPTOMA UHD38. 4000lm 4K Vídeo | 2 | R$ 1.200,00 | R$ 1.000,00 | -17% |
Antena Starlink Informática | 1 | R$ 950,00 | R$ 800,00 | -16% |
Poltrona Cinza Mobiliário e Cenografia | 2 | R$ 325,00 | R$ 300,00 | -8% |
Poltrona Preta Mobiliário e Cenografia | 4 | R$ 325,00 | R$ 300,00 | -8% |
Banqueta Preta Mobiliário e Cenografia | 6 | R$ 84,50 | R$ 80,00 | -5% |
Fator de redução por diárias
O total deixou de ser diária × dias. O orçamento e a API já calculam assim.
| Locação | Cobra | Equivale a |
|---|
| 1 dia | ×1 | 100% da diária cheia |
| 2 dias | ×2 | 100% da diária cheia |
| 3 dias | ×2,5 | 83% da diária cheia |
| 4 dias | ×3 | 75% da diária cheia |
| 5 dias | ×3 | 60% da diária cheia |
| 6 dias | ×4 | 67% da diária cheia |
| 7 dias | ×5 | 71% da diária cheia |
| 10 dias | ×7 | 70% da diária cheia |
Acima de 10 dias segue a inclinação do último trecho. O desconto automático por dias que existia antes no orçamento foi removido — somava desconto em cima de desconto.
Fora da tabela de locação — 19 itens
Ferramentas, insumos e itens que não se aluga. Continuam no estoque e podem entrar em kit, mas saíram da tabela de diária. Insumo ficou com base informativa de R$ 10.
| Item | Categoria | Qtd | Antes | Agora |
|---|
| Caixa de Ferramentas Completa | Consumíveis | 3 | R$ 97.50 | R$ 97.50 |
| Escada Alumínio 1,80m | Consumíveis | 1 | R$ 71.50 | R$ 71.50 |
| Escada Alumínio 3,0m | Consumíveis | 1 | R$ 110.50 | R$ 110.50 |
| Fita Crepe Preta 50m (rolo) | Consumíveis | 7 | R$ 41.60 | R$ 10.00 |
| Fita Dupla Face Carpete 25m (rolo) | Consumíveis | 21 | R$ 65.00 | R$ 10.00 |
| Fita Isolante 20m (rolo) | Consumíveis | 27 | R$ 39.00 | R$ 10.00 |
| Galão Água 20L | Consumíveis | 4 | R$ 36.40 | R$ 10.00 |
| Hellerman (un) | Consumíveis | 500 | R$ 58.50 | R$ 10.00 |
| Kit Café Evento Técnica | Consumíveis | 2 | R$ 19.50 | R$ 10.00 |
| Parafusadeira Elétrica | Consumíveis | 3 | R$ 117.00 | R$ 117.00 |
| Parafusos Diversos (lote) | Consumíveis | 1000 | R$ 0.46 | R$ 10.00 |
| Pilha AA Alcalina (un) | Consumíveis | 100 | R$ 325.00 | R$ 10.00 |
| Soprador Térmico p/ Lonas | Consumíveis | 2 | R$ 78.00 | R$ 78.00 |
| Letra Caixa Vermelha | Mobiliário e Cenografia | 1 | R$ 780.00 | R$ 780.00 |
| Prateleira Madeira Branca 1,00x0,30m | Mobiliário e Cenografia | 1 | R$ 84.50 | R$ 84.50 |
| Prateleira Madeira Branca 1,20x0,30m | Mobiliário e Cenografia | 18 | R$ 97.50 | R$ 97.50 |
| Prateleira Madeira Branca 1,50x0,30m | Mobiliário e Cenografia | 6 | R$ 117.00 | R$ 117.00 |
| Prateleira Madeira Branca 1,50x0,50m | Mobiliário e Cenografia | 6 | R$ 156.00 | R$ 156.00 |
| Prateleira Madeira Branca 2,00x0,30m | Mobiliário e Cenografia | 17 | R$ 143.00 | R$ 143.00 |
Resolve de uma vez a distorção da Pilha AA a R$ 325 e do Hellerman a R$ 58,50, que juntos respondiam por 15% do valor nocional do catálogo.
Cadeia de sinal
Todo item foi classificado em entrada, processamento, saída, acessório ou insumo — o vocabulário para treinar vendedor. Microfone é entrada, mesa é processamento, caixa é saída; o mesmo vale para vídeo.
| Elo | Itens |
|---|
| Entrada | 51 |
| Processamento | 38 |
| Saida | 54 |
| Acessorio | 245 |
| Insumo | 16 |
Primeira passada, feita por regra de nome. Dá para corrigir item a item na tela de produtos — vale uma revisão antes de usar em treinamento.
15 kits por porte de evento
Cinco faixas de público × três níveis. Preço sugerido na faixa Associativo, já com os 20% de cabeamento e acessórios por cima.
| Porte | Básico | Intermediário | Avançado |
|---|
| Sala até 100 | R$ 3.343 | R$ 4.345 | R$ 7.261 |
| Sala 100 a 300 | R$ 5.351 | R$ 7.130 | R$ 10.094 |
| Sala 300 a 600 | R$ 9.433 | R$ 14.040 | R$ 15.556 |
| Sala 600 a 1000 | R$ 13.824 | R$ 16.980 | R$ 19.261 |
| Plenária +1000 | R$ 16.539 | R$ 22.844 | R$ 26.976 |
Já aparecem no wizard de orçamento — a Priscila monta a proposta escolhendo o kit em vez de item a item.
O que ficou de fora
As três tabelas de referência
Pesquisa de concorrentes 2024 (Maxi, R1, Upgrade, Hoffman), Vibração Positiva e Grupo AV/AVP. Sem elas, a base de comparação continua sendo a pesquisa de julho — 229 dos 404 itens com confiança baixa.
Fita LED por metro
A unidade muda de rolo para metro, mas "quinhentos reais o metro" parece alto demais para fita. Não mexi — precisa confirmar.
Faixas de cabo
Apliquei R$ 50 / 60 / 75 / 80 para até 3m, 10m, 25m e 50m, e R$ 150 para 100m. Foi a leitura coerente das duas sequências ditas na reunião.
Notebook i5
Está em R$ 195 e a pesquisa sugeria R$ 150, mas na reunião ficou "cento e cinquenta é pra subir". Deixei como estava.
Tabela de venda
Foi pedida uma segunda tabela, de venda, e "geralzona" — com equipamento de mercado que a Nobox nem tem. Não existe ainda.
Itens comprados desde abril
O catálogo foi carregado em 18–19/abr. Se entrou equipamento depois disso, não está aqui.
Dois achados de cadastro
- Totem Sinalização 1,70x0,80m está cadastrado duas vezes — id 190 em Áudio e id 274 em Mobiliário, com preços diferentes. Deixei os dois em R$ 500; um deles deveria sair.
- O Púlpito Acrílico Digital já existe (id 267, R$ 1.000). Foi citado como faltando no cadastro, mas está lá.
Todos os itens
Filtre por elo da cadeia. As cinco faixas derivam da base.
| Item | Qtd | Antes | Grupo 0,70× |
Sublocação 1,00× | Mini-Meet 1,50× |
Associativo 1,80× | Corp. 2,00× | Δ |